| 三人间 | 价格有效期:2010-11-15 至 2011-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥110 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | ¥90 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 双人标间 | 价格有效期:2010-11-15 至 2011-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2010-11-15 至 2011-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2010-11-1 至 2010-11-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥140 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2010-11-1 至 2010-11-15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 8 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



酒店房间预订








